Área útil
Área total
Água
Bicicletário
Central Telefônica
Elevador
Escritório virtual
Esgoto
Gerador
Guarita de segurança
Heliponto
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Manobrista
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 16 | 33.0 | 33.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 70.73 | 70.73 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 49.94 | 49.94 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 40.03 | 40.03 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 30.55 | 30.55 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 120.6 | 120.6 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 128.63 | 128.63 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 54.98 | 54.98 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 35.28 | 35.28 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 71.07 | 71.07 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.74 | 54.98 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.99 | 32.99 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 71.07 | 71.07 | - | - | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 16 | 33.0 | 33.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 70.73 | 70.73 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 49.94 | 49.94 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 40.03 | 40.03 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 30.55 | 30.55 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 120.6 | 120.6 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 128.63 | 128.63 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 54.98 | 54.98 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | 1 ao 16 | 35.28 | 35.28 | - | - | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Wstc Soho, salas Edson Queiroz - Fortaleza
3468468-ESO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies