Área útil
Área total
Área útil
Veja mais
Veja mais
Academia
Acessibilidade universal
Água
Área do terreno
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Escritório virtual
Esgoto
Esquina
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Home Theater
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Pé Direito
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de squash
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Vaga
Vestiário para diaristas
Vigia externo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 22 | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 22 | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Vitale Condominium, apartamentos Guararapes - Fortaleza
2055154-ESO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies