Área útil
Área total
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Campo de futebol
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador privativo
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 51.06 | 51.06 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 61.92 | 61.92 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 106.21 | 106.21 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 129.41 | 129.41 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 106.21 | 106.21 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 51.06 | 51.06 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 61.92 | 61.92 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 106.21 | 106.21 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 129.41 | 129.41 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 51.06 | 51.06 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 61.92 | 61.92 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 106.21 | 106.21 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 129.41 | 129.41 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 51.06 | 51.06 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 61.92 | 61.92 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 106.21 | 106.21 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 7 ao 7 | 129.41 | 129.41 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 129.41 | 129.41 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Villa Itália, apartamentos e coberturas Guaribas - Eusébio
19414976-ESO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies