Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Água
Área do terreno
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 45.0 | 45.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.4 | 45.4 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 45.0 | 45.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.4 | 45.4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 45.4 | 45.4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 45.4 | 45.4 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.4 | 45.4 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 45.0 | 45.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.4 | 45.4 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.4 | 45.4 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Pop Eusébio, apartamentos Centro - Eusébio
11774434-ESO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies