Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Empreendimento no litoral
Entrada de serviço independente
Esgoto
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Home Theater
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 145.02 | 145.02 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 145.02 | 145.02 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 145.02 | 145.02 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 145.02 | 145.02 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 163.03 | 163.03 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 163.03 | 163.03 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 163.03 | 163.03 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 116.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Living Resort, apartamentos Dunas - Fortaleza
2320438-ESO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies