Área útil
Área total
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Esquina
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Home Theater
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 99.95 | 99.95 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 14 | 103.05 | 103.05 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 14 | 89.96 | 89.96 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 103.05 | 103.05 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.96 | 89.96 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.96 | 89.96 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | 89.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.96 | 89.96 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.96 | 89.96 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.95 | 99.95 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.05 | 103.05 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 99.95 | 99.95 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 14 | 103.05 | 103.05 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 14 | 89.96 | 89.96 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 89.96 | 89.96 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.05 | 103.05 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.05 | 103.05 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.95 | 99.95 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.96 | 89.96 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.05 | 103.05 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 99.95 | 99.95 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 14 | 103.05 | 103.05 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 14 | 89.96 | 89.96 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 99.95 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.95 | 99.95 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.05 | 103.05 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.95 | 99.95 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.96 | 89.96 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.96 | 89.96 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 103.05 | 103.05 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Estação Das Flores, apartamentos Cambeba - Fortaleza
2356061-ESO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies